| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CCD31 | Chuckanut 50K | Bellingham | 20 marca 2027 | 50 km |
| 9CCD7B | Crown King Scramble 50 Km Trail Run | Phoenix | 27 marca 2027 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CCD31 | Chuckanut 50K | Bellingham | 20 marca 2027 | 50 km |
| 9CCD7B | Crown King Scramble 50 Km Trail Run | Phoenix | 27 marca 2027 |
50 km |
| 9CCD84 | Bluebonnet Trail Run 50 Miler • 50K • Marathon • Half Marathon • 10K • 5K | Marble Falls | 28 marca 2027 | 50 km Marathon Half Marathon |
| 9CCDBE | NK50k | Greenbush | 3 kwietnia 2027 | 50 km |
| 9CCDC9 | Oak Mountain 50K | Pelham | 3 kwietnia 2027 | 50 km |
| 9CCE57 | Chiltern Ridge Classic 50K | Berkhamsted | 17 kwietnia 2027 | 50 km |
| 9CCE75 | Rockin Choccolocco 50K - 25K - 10K | Heflin | 24 kwietnia 2027 | 50 km 25 km 10 km |
| 9CCEE8 | Grayson Highlands 50 Mile / 50k / 25k | Mouth of Wilson | 1 maja 2027 | 80.5 km 50 km 25 km |
| 9CCF3E | Xterra GOZO Trail 50km, 21km | Gozo | 8 maja 2027 | 50 km Half Marathon |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.